TABUĽKA TÍMOV
Poz | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | Gólový rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slávia TU Košice | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 38 |
2 | MFK Vranov n. Topľou | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 18 | 18 | 32 |
3 | FK Spišská Nová Ves | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 27 |
4 | MŠK Tesla Stropkov | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 26 |
5 | MFK Snina | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 26 |
6 | FTC Fiľakovo | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 26 | 4 | 23 |
7 | Lokomotíva Košice | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 |
8 | ŠK ODEVA LIPANY | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 21 |
9 | MŠK Námestovo | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 20 |
10 | TJ Baník Kalinovo | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 19 |
11 | FK Poprad | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 17 |
12 | MŠK N. Lučenec | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 14 |
13 | MŠK R. Sobota | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 | 14 |
14 | MFK Dolný Kubín | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 13 |
15 | MŠK Sp.Podhradie | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | 13 |
16 | Part. Bardejov | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 44 | -29 | 9 |
VÝSLEDKY ZÁPASOV
1 - 1N/A MŠK Spišské Podhradie - FK SNV |
1 - 1N/A MŠK NOVOHRAD Lučenec - FK SNV |
3 - 2N/A FK SNV - TJ Baník Kalinovo |
0 - 0N/A FK SNV - MFK Snina |
1 - 5N/A MFK Vranov nad Topľou - FK SNV |
0 - 1N/A FK SNV - MŠK Námestovo |
1 - 0N/A Slávia TU Košice - FK SNV |
4 - 0N/A FK SNV - Partizán Bardejov BŠK |
1 - 4N/A MŠK Rimavská Sobota - FK SNV |
2 - 1N/A FK SNV - FTC Fiľakovo |
0 - 1N/A ŠK Odeva Lipany - FK SNV |
1 - 3N/A FK SNV - MŠK Tesla Stropkov |
3 - 1N/A FK SNV - FC LOKOMOTÍVA KOŠICE |
0 - 1N/A MFK Dolný Kubín - FK SNV |
2 - 3N/A FK SNV - FK Poprad |
5 - 0N/A MFK Tatran Liptovský Mikuláš vs. FK SNV |
3 - 0N/A FK SNV vs. OFK Malženice |
2 - 1N/A Futbalový klub Humenné vs. FK SNV |
1 - 1N/A FK SNV vs. MFK Dolný Kubín |
2 - 0N/A FC Petržalka vs. FK SNV |
Nadchádzajúce zápasy
Dátum | Zápas | Čas / Výsledok | Ground |
---|